Planos e Tabelas
Tabela de Valores
Faixa Etária Acomodação Enfermaria Acomodação Apartamento
00 a 18 anos R$ 227,75 R$ 296,08
19 a 22 anos R$ 249,89 R$ 324,85
24 a 28 anos R$ 256,81 R$ 333,85
29 a 33 anos R$ 285,35 R$ 370,95
34 a 38 anos R$ 294,88 R$ 383,35
39 a 43 anos R$ 324,37 R$ 421,69
44 a 48 anos R$ 461,80 R$ 600,34
49 a 53 anos R$ 468,68 R$ 609,29
54 a 58 anos R$ 594,15 R$ 772,39
Acima de 59 anos R$ 914,99 R$ 1189,49
Se preferir, fale conosco através de nosso atendimento por WhatsApp:
  
Atendimento ao cliente
(11) 99897-5351 / 91139-7040
© New Inter. Todo o conteúdo deste site é de uso exclusivo da New Inter. Proibida reprodução ou utilização a qualquer título, sob as penas da lei. All rights reserved.